English - Português
Casual Auditores na Mídia
Sport Stratégies - France - 05/09/2005
Le club des Corinthians nº 1 au Brésil
Le cabinet d'expertise comptable brésilien Casual Auditores Indepedentes S/S vient de publier une étude concernant les finances des principaux clubs brésiliens. En tête du classement avec le plus important chiffre d'affaires pour la saison 2004, les Corinthians de Sao Paolo.
Chiffres d'affaires des principaux clubs brésiliens en US $
1. Corinthians : 37 775 000
2. Sao Paulo : 31 487 000
3. Palmeiras : 28 881 000
4. Santos : 26 279 000
5. Internacional : 24 396 000
6. Cruzeiro : 22 375 000
7. Flamengo : 19 829 000
8. Atlético MG : 14 892 000
9. Vasco da Gama : 14 016 000
10. Sao Caetano Futebol : 13 217 000
11. Vitoria : 12 003 000
12. Fluminense : 10 905 000
13. Atlético PR : 9 452 000
14. Gremio : 9 236 000
15. Bahia : 8 401 000
16. Coritiba : 8 209 000
17. Botafogo : 7 753 000
18. Guarani : 6 094 000
19. Juventude : 5 891 000
Actualité du marketing sportif et du sponsoring